Styrledning Kabeltronik LifYY 2 x 0.25 mm² Svart Metervara
av Kabeltronik
Art.nr: 323748
SKU: 240202500
SKU: 240202500
Fri frakt vid köp över 599:-
Beskrivning
LifYY styrkabel, PVC mycket flexibel
Observera, denna text är maskinöversatt.
Högflexibel styrkabel för mätning, signalering och kontroll. Främst används för att flytta applikationer utan påtvingad rörelse och spänning i torra, fuktiga och våta miljöer.
Högflexibel styrkabel för mätning, signalering och kontroll. Främst används för att flytta applikationer utan påtvingad rörelse och spänning i torra, fuktiga och våta miljöer.
Ytterligare information
By using finest stranding copper wire and a jacket by special PVC, this highflexible control line is very plasticised and elastic.
Specifikationer
- Insulation resistance: min. 200 MOhm x km at + 20°C
- Operating voltage: 500V
- Testing voltage: 1200V
- Temperature range: static: -20°C to +70°C dynamic: -5°C to +70°C
- Bending radius: static: 8 x O.D. dynamic: 12 x O.D.
Antal trådar (del 1) | 2 x |
Böjradie (antal ytterdiameter för fast installation) | 8 |
Böjradie (antal ytterdiameter för flexibel användning) | 12 |
Färg | Svart |
Förpackad | Nej |
Halogenfri | Nej |
Innehåll | Metervara |
Isolationsmaterial | PVC |
Kabel-funktioner | Mycket flexibel |
Kabel-typ (Kategorisering) | Styrledning |
Kabeltyp | LifYY |
Lämplig för kabelkedjor | Nej |
Metervara | Ja |
Nominell spänning | 500 V |
Nummerkodad | Nej |
RoHS-godkänd | Ja |
Temperaturområde, fastställt (max.) | +70 °C |
Temperaturområde, fastställt (min.) | +20 °C |
Temperaturområde, varierat (max.) | +70 °C |
Temperaturområde, varierat (min.) | -5 °C |
Tillverkarnr. | 240202500 |
Tvärsnitt (beräknat från antal trådar) (del 1 + 2) | 2 x 0.25 mm² |
Tvärsnitt (per tråd) (del 1) | 0.25 mm² |
Typ (tillverkartyp) | 240202500 |
Ytterdiameter | 3.90 mm |
Ytterligare tekniska data | Insulation resistance: min. 200 MOhm x km at + 20°C |
Operating voltage | 500V |
Testing voltage | 1200V |
Temperature range | static: -20°C to +70°C dynamic: -5°C to +70°C |
Bending radius | static: 8 x O.D. dynamic: 12 x O.D. |
Dokumentation
Recensioner