Styrledning Kabeltronik LifYDY 2 x 0.10 mm² Svart Metervara
av Kabeltronik
Art.nr: 323775
SKU: 340201000
SKU: 340201000
Fri frakt vid köp över 599:-
Beskrivning
LifYDY Miniature styrkabel, skärmad, extremt flexibel
Observera, denna text är maskinöversatt.
Miniatyr styrledningar är företrädesvis etc. som används i mobila applikationer utan dragspänning och positiv vägledning, samt i små enheter, larmsystem, ljusbommar, larmsystem, där det krävs maximal flexibilitet och brusimmunitet med liten ytterdiameter.
Miniatyr styrledningar är företrädesvis etc. som används i mobila applikationer utan dragspänning och positiv vägledning, samt i små enheter, larmsystem, ljusbommar, larmsystem, där det krävs maximal flexibilitet och brusimmunitet med liten ytterdiameter.
Specifikationer
- Operating voltage: 300V
- Testing voltage: 900V
- Insulation resistance: min. 200MOhm x km at + 20° C
- Conductor resistance: 200 Ohm/km
- Temperature range: static: -20°C to +70°C dynamic:-5°C to +70°C
- Bending radius: 10x O.D.
Antal trådar (del 1) | 2 x |
Böjradie (antal ytterdiameter för fast installation) | 10 |
Böjradie (antal ytterdiameter för flexibel användning) | 10 |
Färg | Svart |
Förpackad | Nej |
Halogenfri | Nej |
Innehåll | Metervara |
Isolationsmaterial | PVC |
Kabel-funktioner | Skärmad, Mycket flexibel |
Kabel-typ (Kategorisering) | Styrledning |
Kabeltyp | LifYDY |
Lämplig för kabelkedjor | Nej |
Metervara | Ja |
Nominell spänning | 300 V |
Nummerkodad | Nej |
RoHS-godkänd | Ja |
Temperaturområde, fastställt (max.) | +70 °C |
Temperaturområde, fastställt (min.) | +20 °C |
Temperaturområde, varierat (max.) | +70 °C |
Temperaturområde, varierat (min.) | -5 °C |
Tillverkarnr. | 340201000 |
Tvärsnitt (beräknat från antal trådar) (del 1 + 2) | 2 x 0.10 mm² |
Tvärsnitt (per tråd) (del 1) | 0.10 mm² |
Typ (tillverkartyp) | 340201000 |
Ytterdiameter | 3.60 mm |
Ytterligare tekniska data | Operating voltage: 300V |
Testing voltage | 900V |
Insulation resistance | min. 200MOhm x km at + 20° C |
Conductor resistance | 200 Ohm/km |
Temperature range | static: -20°C to +70°C dynamic:-5°C to +70°C |
Bending radius | 10x O.D. |
Dokumentation
Recensioner